В этом разделе перечислены солнечные и лунные затмения с 1900 по 2050 год с указанием дат и положений зодиака, а также серия Сароса, к которой относятся эти затмения. Эти таблицы позволяют изучить любой год с точки зрения времени и места затмений и, самое главное, активности той или иной серии сароса.
Таблицы были составлены на основе таблиц эфемерид Майклсона. Майклсон перечисляет некоторые лунные затмения, которые могут находиться за пределами обычных орбит, но они включены в таблицу.
Таблица затмений
ГОД | ДАТА | СОЛНЕЧНАЯ | Сарос катается на велосипеде | ДАТА | ЛУННЫЙ |
1900 г | 28 мая | 07° рядом | 10С | 13 июня | стрелка 22 |
22 ноября | стрелка 00 | 11Н | 6 дек. | 14° Закрыть | |
1901 год | 18 мая | 27° Тельца | 11С | 3 мая | 13° Кора. |
11 ноября | 18° Скорпиона. | 12Н | 27 октября | 03° Тельца | |
1902 год | 8 апреля | 18° Овна | Искусство. 12С | 22 апреля | 02° Корка. |
7 мая | 16° Тельца | Новый 12S | |||
31 октября | 07° Корка. | 13Н | 17 октября | 23° Овна | |
1903 год | 29 марта | 07° Овна | 13С | 12 апреля | 21° Вес |
21 сен | 27° Девы | 14Н | 6 октября | 26° Вес | |
1904 год | 17 марта | 26° Рыб | 14С | 31 марта | 10° Вес |
9 сен | 17° Девы | 15Н | 24 сен | 01° Овна | |
1905 год | марта, 6 | 15° Рыб | 15С | 19 февраля | 00° Девы |
30 августа | 06° Девы | 16Н | 15 августа | 22° Водолея | |
1906 год | 23 февраля | 04° Рыб | 16С | 9 февраля | 20° Лев |
21 июля | 28° Рака | Искусство. 17Н | 4 августа | 11° Водолея | |
20 августа | 26° Лев | Новый 17Н | |||
1907 год | 14 января | 23° Козер. | 17С | 29 января | 09° Лев |
10 июля | 17° Рака | 18Н | 25 июля | 01° Водолея | |
1908 год | 3 января | 12° Козер. | 18С | 18 января | 27° Рака |
28 июня | 07° Рака | 19Н | 14 июня | стрелка 23 | |
23 декабря | 01° Козер. | 19С | |||
1909 год | 17 июня | 26° близко. | 1Н | 4 июня | стрелка 13 |
12 декабря | стрелка 20 | 1С | 27 ноября | 04° Закрыть | |
1910 год | 9 мая | 18° Тельца | 2Н | 24 мая | стрелка 02 |
2 ноября | 09° Корка. | 2С | 17 ноября | 24° Тельца | |
1911 год | 28 апреля | 07° Тельца | 3Н | 13 мая | 21° Кора. |
22 октября | 28° Вес | 3С | 6 ноября | 13° Тельца | |
1912 год | 17 апреля | 27° Овна | 4Н | 1 апреля | 12° Вес |
10 октября | 17° Вес | 4С | 26 сен | 03° Овна | |
1913 год | 6 апреля | 16° Овна | 5Н | 22 марта | 01° Вес |
31 августа | 08° Девы | Искусство. 5С | 15 сен | 22° Рыб | |
30 сен | 06° Вес | Новый 5С | |||
1914 год | 25 февраля | 06° Рыб | 6Н | 12 марта | 21° Девы |
21 августа | 28° Лев | 6С | 4 сентября | 11° Рыб | |
1915 год | 14 февраля | 24° Водолея | 7Н | 1 марта | 10° Девы |
10 августа | 17° Лев | 7С | 24 августа | 01° Рыб | |
1916 год | 3 февраля | 14° Водолея | 8Н | 20 янв. | 29° Рака |
30 июля | 07° Лев | 8С | 15 июля | 22° Козер. | |
24 декабря | 03° Козер. | Искусство. 9Н | |||
1917 год | 23 января | 03° Водолея | Новый 9Н | 8 января | 17° Рака |
19 июня | 28° Закрыть | Искусство. 9С | 4 июля | 12° Козер. | |
19 июля | 26° Рака | Новый 9С | |||
14 дек. | стрелка 22 | 10Н | 28 декабря | 06° Рака | |
1918 год | 8 июня | 17° Закрыть | 10С | 24 июня | 02° Козер. |
3 дек. | стрелка 11 | 11Н | 17 декабря | 25° Закрыть | |
1919 год | 29 мая | 07° рядом | 11С | 15 мая | 23° Кора. |
22 ноября | 29° Кора. | 12Н | 7 ноября | 15° Тельца | |
1920 год | 18 мая | 27° Тельца | 12С | 3 мая | 12° Кора. |
10 ноября | скоро 18. | 13Н | 27 октября | 04° Тельца | |
1921 год | 8 апреля | 18° Овна | 13С | 22 апреля | 02° Корка. |
1 ОКТ. | 08° Вес | 14Н | 16 октября | 23° Овна | |
1922 год | 28 марта | 07° Овна | 14С | 13 марта | 22° Девы |
21 сен | 27° Девы | 15Н | 6 октября | 12° Овна | |
1923 год | 17 марта | 26° Рыб | 15С | 3 марта | 12° Девы |
10 сен | 17° Девы | 16Н | 26 августа | 02° Рыб | |
1924 год | 5 марта | 15° Рыб | 16С | 20 февраля | 01° Девы |
31 июля | 08° Лев | Искусство. 17Н | |||
30 августа | 07° Девы | Новый 17Н | 14 августа | 22° Водолея | |
1925 год | 24 января | 04° Водолея | 17С | 8 февраля | 20° Лев |
20 июля | 28° Рака | 18Н | 4 августа | 12° воды | |
1926 год | 14 января | 23° Козер. | 18С | 28 января | 08° Лев |
9 июля | 17° Рака | 19Н | 25 июля | 02° Водолея | |
1927 год | 3 января | 12° Козер. | 19С | 19 декабря (1926 г) | 27° близко. |
29 июня | 07° Рака | 1Н | 15 июня | стрелка 23 | |
24 декабря | 01° Козер. | 1С | 8 дек. | 16° Закрыть | |
1928 год | 19 мая | 28° Тельца | Искусство. 2Н | 3 июня | стрелка 13 |
17 июня | 26° близко. | Новый 2Н | |||
12 ноября | 20° Корка. | 2С | 27 ноября | 05° рядом | |
1929 год | 9 мая | 18° Тельца | 3Н | 23 мая | стрелка 02 |
1 января | 09° Корка. | 3С | 17 ноября | 24° Тельца | |
1930 год | 28 апреля | 08° Тельца | 4Н | 13 апреля | 23° Вес |
21 октября | 28° Вес | 4С | 7 окт. | 14° Овна | |
1931 год | 18 апреля | 27° Овна | 5Н | 2 апреля | 12° Вес |
12 сен | 18° Девы | Искусство. 5С | 26 сен | 03° Овна | |
11 ОКТ. | 17° Вес | Новый 5С | |||
1932 год | 7 марта | 17° Рыб | 6Н | 22 марта | 02° Вес |
31 августа | 08° Девы | 6С | 14 сен | 22° Рыб | |
1933 год | 24 февраля | 05° Рыб | 7Н | 12 марта | 21° Кора. |
21 августа | 28° Лев | 7С | 4 сентября | 11° Рыб | |
1934 год | 14 февраля | 25° воды. | 8Н | 30 января | 10° Лев |
10 августа | 17° Лев | 8С | 26 июля | 03° Водолея | |
1935 год | 5 января | 14° Козер. | Искусство. 9Н | 19 января | 29° Рака |
3 февраля | 14° Водолея | Новый 9Н | |||
30 июня | 08° Рака | Искусство. 9С | 16 июля | 23° Козер. | |
30 июля | 06° Лев | Новый 9С | |||
25 декабря | 03° Козер. | 10Н | 08 января (1936) | 17° Рака | |
1936 год | 19 июня | 28° Закрыть | 10С | 4 июля | 13° Козер. |
13 декабря | стрелка 22 | 11Н | 28 декабря | 06° Рака | |
1937 год | 8 июня | 18° Закрыть | 11С | 25 мая | стрелка 04 |
2 дек. | стрелка 10 | 12Н | 18 ноября | 26° Тельца | |
1938 год | 29 мая | 07° рядом | 12С | 14 мая | 23° Кора. |
22 ноября | 29° Кора. | 13Н | 7 ноября | 15° Тельца | |
1939 год | 19 апреля | 29° Овна | 13С | 3 мая | 12° Кора. |
12 окт. | 19° Вес | 14Н | 28 октября | 04° Тельца | |
1940 год | 7 апреля | 18° Овна | 14С | 22 апреля | 02° Корка. |
1 окт. | 08° Вес | 15Н | 16 октября | 23° Овна | |
1941 год | 27 марта | 07° Овна | 15С | 13 марта | 23° Девы |
21 сен | 28° Девы | 16Н | 5 сен | 13° Рыб | |
1942 год | 16 марта | 26° Рыб | 16С | 3 марта | 12° Девы |
12 августа | 19° Лев | Искусство. 17Н | 26 августа | 02° Рыб | |
10 сен | 17° Девы | Новый 17Н | |||
1943 год | 4 февраля | 15° воды | 17С | 20 февраля | 01° Девы |
1 августа | 08° Лев | 18Н | 15 августа | 22° Водолея | |
1944 год | 25 января | 05° Водолея | 18С | 9 февраля | 19° Лев |
20 июля | 27° Рака | 19Н | 4 августа | 12° воды | |
1945 год | 14 января | 24° Козер. | 19С | 29 декабря (1944 г) | 08° Рака |
9 июля | 17° Рака | 1Н | 25 июня | 04° Козер. | |
1946 год | 3 января | 13° Козер. | 1С | 19 декабря (1945 г) | 27° близко. |
30 мая | 09° рядом | Искусство. 2Н | 14 июня | стрелка 23 | |
29 июня | 07° Рака | Новый 2Н | |||
23 ноября | стрелка 01 | 2С | 8 дек. | 16° Закрыть | |
1947 год | 20 мая | 29° Тельца | 3Н | 3 июня | стрелка 12 |
12 ноября | 20° Корка. | 3С | 28 ноября | 05° рядом | |
1948 год | 9 мая | 18° Тельца | 4Н | 23 апреля | 03° Корка. |
1 ноября | 09° Корка. | 4С | 18 октября | 25° Овна | |
1949 год | 28 апреля | 08° Тельца | 5Н | 13 апреля | 23° Вес |
21 октября | 28° Вес | 5С | 7 октября | 13° Овна | |
1950 год | 18 марта | 27° Рыб | 6Н | 2 апреля | 12° Вес |
12 сен | 19° Девы | 6С | 26 сен | 03° Овна | |
1951 год | 7 марта | 16° Рыб | 7Н | 21 февраля | 02° Девы |
23 марта | 02° Вес | ||||
1 сен | 08° Девы | 7С | 17 августа | 23° Водолея | |
15 сен | 22° Рыб | ||||
1952 год | 25 февраля | 06° Рыб | 8Н | 11 февраля | 21° Лев |
20 августа | 28° Лев | 8С | 5 августа | 13° Водолея | |
1953 год | 14 февраля | 25° воды. | Новый 9Н | 29 января | 10° Лев |
11 июля | 18° Рака | Искусство. 9С | 26 июля | 03° Водолея | |
9 августа | 17° Лев | Новый 9С | |||
1954 год | 5 января | 14° Козер. | 10Н | 19 января | 28° Рака |
30 июня | 08° Рака | 10С | 16 июля | 23° Козер. | |
25 декабря | 03° Козер. | 11Н | 8 января (1955) | 17° Рака | |
1955 год | 20 июня | 28° Закрыть | 11С | 5 июня | стрелка 14 |
14 дек. | стрелка 22 | 12Н | 29 ноября | 07° рядом | |
1956 год | 8 июня | 18° Закрыть | 12С | 24 мая | стрелка 03 |
2 дек. | стрелка 10 | 13Н | 18 ноября | 26° Тельца | |
1957 год | 29 апреля | 09° Тельца | 13С | 13 мая | 23° Кора. |
23 октября | 30° Вес | 14Н | 7 ноября | 15° Тельца | |
1958 год | 19 апреля | 29° Овна | 14С | 3 мая | 13° Кора. |
12 окт. | 19° Вес | 15Н | 27 октября | 04° Тельца | |
1959 год | 8 апреля | 18° Овна | 15С | 24 марта | 03° Вес |
2 октября | 09° Вес | 16Н | 17 сен | 23° Рыб | |
1960 год | 27 марта | 07° Овна | 16С | 13 марта | 23° Девы |
20 сен | 28° Девы | Новый 17Н | 5 сен | 13° Рыб | |
1961 год | 15 февраля | 26° Водолея | 17С | 2 марта | 12 девственниц |
11 августа | 19° Лев | 18Н | 26 августа | 03° Рыб | |
1962 год | 5 февраля | 16° Водолея | 18С | 19 февраля | 00° Девы |
31 июля | 08° Лев | 19Н | 17 июля | 24° Козер. | |
1963 год | 25 января | 05° Водолея | 19С | 9 января | 19° Рака |
20 июля | 27° Рака | 1Н | 6 июля | 14° Козер. | |
1964 год | 14 января | 24° Козер. | 1С | 30 декабря (1963 г) | 08° Рака |
10 июня | 19° Закрыть | Искусство. 2Н | 25 июня | 03° Козер. | |
9 июля | 17° Рака | Новый 2Н | |||
4 дек. | стрелка 12 | 2С | 19 декабря | 27° близко. | |
1965 год | 30 мая | 09° рядом | 3Н | 14 июня | стрелка 23 |
23 ноября | стрелка 01 | 3С | 8 дек. | 16° Закрыть | |
1966 год | 20 мая | 29° Тельца | 4Н | 4 мая | 14° Кора. |
12 ноября | 20° Корка. | 4С | 29 октября | 06° Тельца | |
1967 год | 9 мая | 18° Тельца | 5Н | 24 апреля | 04° Корка. |
2 ноября | 09° Корка. | 5С | 18 октября | 24° Овна | |
1968 год | 28 марта | 08° Овна | 6Н | 13 апреля | 23° Вес |
22 сен | 29° Девы | 6С | 6 октября | 13° Овна | |
1969 год | 18 марта | 27° Рыб | 7Н | 2 апреля | 13° Вес |
11 сен | 19° Девы | 7С | 27 августа | 04° Рыб | |
1970 год | 7 марта | 17° Рыб | 8Н | 21 февраля | 02° Корка. |
31 августа | 08° Девы | 8С | 17 августа | 24° Водолея | |
15 сен | 22° Рыб | ||||
1971 год | 25 февраля | 06° Рыб | Новый 9Н | 10 февраля | 21° Лев |
22 июля | 29° Рака | Искусство. 9С (конец) | б августа. | 14° Водолея | |
20 августа | 27° Лев | Новый 9С | |||
1972 год | 16 ЯНВ. | 25° Козер. | 10Н | 30 января | 10° Лев |
10 июля | 19° Рака | 10С | 26 июля | 03° Водолея | |
1973 год | 4 января | 14° Козер. | 11Н | 18 января | 29° Рака |
30 июня | 09° Рака | 11С | 15 июня | стрелка 25 | |
15 июля | 23° Козер. | ||||
24 декабря | 03° Козер. | 12Н | 10 дек. | 18° Закрыть | |
1974 год | 20 июня | 28° Закрыть | 12С | 4 июня | стрелка 14 |
13 декабря | стрелка 21 | 13Н | 29 ноября | 07° рядом | |
1975 год | 11 мая | 20° Тельца | 13С | 25 мая | стрелка 03 |
3 ноября | 10° Корка. | 14Н | 18 ноября | 26° Тельца | |
1976 год | 29 апреля | 09° Тельца | 14С | 13 мая | 23° Девы |
23 октября | 30° Вес | 15Н | 6 ноября | 15° Тельца | |
1977 год | 18 апреля | 28° Овна | 15С | 4 апреля | 14° Вес |
12 окт. | 19° Вес | 16Н | 27 сен | 04° Овна | |
1978 год | 7 апреля | 17° Овна | 16С | 24 марта | 04° Вес |
2 октября | 09° Вес | Новый 17Н | 16 сен | 24° Рыб | |
1979 год | 26 февраля | 07° Рыб | 17С | 13 марта | 23° Девы |
22 августа | 29° Лев | 18Н | 6 сен | 13° Рыб | |
1980 год | 16 февраля | 27° Водолея | 18С | 1 марта | 11° Девы |
10 августа | 18° Лев | 19Н | 27 июля | 05° Водолея | |
1981 год | 4 февраля | 16° Водолея | 19С | 20 янв. | 00° Лев |
31 июля | 08° Лев | 1Н | 17 июля | 25° Козер. | |
1982 год | 25 января | 05° Водолея | 1С | 9 января | 19° Рака |
21 июня | 30° Закрыть | Искусство. 2Н | 6 июля | 14° Козер. | |
20 июля | 28° Рака | Новый 2Н | |||
15 дек. | стрелка 23 | 2С | 30 декабря | 08° Рака | |
1983 год | 11 июня | 20° Закрыть | 3Н | 25 июня | 03° Козер. |
4 дек. | стрелка 12 | 3С | 20 декабря | 28° Закрыть | |
1984 г | 30 мая | 09° рядом | 4Н | 15 мая | 24° Кора. |
13 июня | стрелка 23 | ||||
22 ноября | стрелка 01 | 4С | 8 ноября | 16° Тельца | |
1985 год | 19 мая | 29° Тельца | 5Н | 4 мая | 14° Кора. |
12 ноября | 20° Корка. | 5С | 28 октября | 05° Тельца | |
1986 год | 9 апреля | 19° Овна | 6Н | 24 апреля | 04° Корка. |
3 октября | 10° Вес | 6С | 17 октября | 24° Овна | |
1987 год | 29 марта | 08° Овна | 7Н | 14 апреля | 24° Вес |
23 сен | 30° Девы | 7С | 7 октября | 13° Овна | |
1988 год | 18 марта | 28° Рыб | 8Н | 3 марта | 13° Девы |
11 сен | 19° Девы | 8С | 27 августа | 04° Рыб | |
1989 год | 7 марта | 17° Рыб | Новый 9Н | 20 февраля | 02° Девы |
31 августа | 08° Девы | Новый 9С | 17 августа | 24° Водолея | |
1990 год | 26 января | 07° Водолея | 10Н | 9 февраля | 21° Лев |
22 июля | 29° Рака | 10С | 6 августа | 14° Водолея | |
1991 год | 15 января | 26° Козер. | 11Н | 30 января | 10° Лев |
11 июля | 19° Рака | 11С | 27 июня | 05° Козер. | |
26 июля | 03° Водолея | ||||
1992 год | 4 января | 14° Козер. | 12Н | 21 декабря (1991 г) | 29° Закрыть |
30 июня | 09° Рака | 12С | 15 июня | стрелка 24 | |
24 декабря | 02° Козер. | 13Н | 9 декабря | 18° Закрыть | |
1993 год | 21 мая | 01° Закрыть | 13С | 4 июня | стрелка 14 |
13 ноября | 22° Кора. | 14Н | 29 ноября | 07° рядом | |
1994 г | 10 мая | 20° Тельца | 14С | 25 мая | стрелка 04 |
3 ноября | 11° Кора. | 15Н | 18 ноября | 26° Тельца | |
1995 год | 29 апреля | 09° Тельца | 15С | 15 апреля | 25° Вес |
24 октября | 00° Корка. | 16Н | 8 октября | 15° Овна | |
1996 год | 17 апреля | 28° Овна | 16С | 4 апреля | 15° Вес |
12 окт. | 20° Вес | Новый 17Н | 27 сен | 04° Овна | |
1997 год | 9 марта | 19° Рыб | 17С | 24 марта | 04° Вес |
1 сен | 10° Девы | 18Н | 16 сен | 24° Рыб | |
1998 год | 26 февраля | 08° Рыб | 18С | 13 марта | 22° Девы |
22 августа | 29° Лев | 19Н | 8 августа | 15° воды | |
6 сен | 14° Рыб | ||||
1999 год | 16 февраля | 27° Водолея | 19С | 31 января | 11° Лев |
11 августа | 18° Лев | 1Н | 28 июля | 05° Водолея | |
2000 г | 5 февраля | 16° Водолея | 1С | 21 января | 01° Льва |
1 июля | 10° Рака | Искусство. 2Н | 16 июля | 24° Козер. | |
31 июля | 08° Лев | Новый 2Н | |||
25 декабря | 04° Козер. | 2С | 9 января (2001) | 20° Рака | |
2001 г | 21 июня | 00° Рака | 3Н | 5 июля | 14° Козер. |
14 дек. | стрелка 23 | 3С | 30 декабря | 09° Рака | |
2002 г | 10 июня | 20° Закрыть | 4Н | 26 мая | стрелка 05 |
24 июня | 03° Козер. | ||||
4 дек. | стрелка 12 | 4С | 20 ноября | 28° Тельца | |
2003 г | 31 мая | 09° рядом | 5Н | 16 мая | 25° Кора. |
23 ноября | стрелка 01 | 5С | 9 ноября | 16° Тельца | |
2004 г | 19 апреля | 30° Овна | 6Н | 4 мая | 15° Кора. |
14 октября | 21° Вес | 6С | 28 октября | 05° Тельца | |
2005 г | 8 апреля | 19° Овна | 7Н | 24 апреля | 04° Корка. |
3 октября | 10° Вес | 7С | 17 октября | 24° Овна | |
2006 г | 29 марта | 08° Овна | 8Н | 14 марта | 24° Девы |
22 сен | 29° Девы | 8С | 7 сен | 15° Рыб | |
2007 год | 19 марта | 28° Рыб | Новый 9Н | 3 марта | 13° Девы |
11 сен | 18° Девы | Новый 9С | 28 августа | 05° Рыб | |
2008 год | 7 фев. | 18° Водолея | 10Н | 21 февраля | 02° Девы |
1 августа | 10° Лев | 10С | 16 августа | 24° Водолея | |
2009 год | 26 января | 06° Водолея | 11Н | 9 февраля | 21° Лев |
22 июля | 29° Рака | 11С | 7 июля | 15° Козер. | |
6 августа | 14° Водолея | ||||
2010 год | 15 января | 25° Козер. | 12Н | 31 декабря (2009 г) | 10° Рака |
11 июля | 19° Рака | 12С | 26 июня | 05° Козер. | |
2011 год | 4 января | 14° Козер. | 13Н | 21 декабря (2010 г) | 29° Закрыть |
1 июня | 11° Закрыть | Искусство. 13С | 15 июня | стрелка 24 | |
1 июля | 09° Рака | Новый 13S | |||
25 ноября | стрелка 02 | 14Н | 10 дек. | 18° Закрыть | |
2012 год | 20 мая | 00° середина | 14С | 4 июня | стрелка 14 |
13 ноября | 22° Кора. | 15Н | 28 ноября | 07° рядом | |
2013 | 10 мая | 20° Тельца | 15С | 25 апреля | 06° Корка. |
25 мая | стрелка 04 | ||||
3 ноября | 11° Кора. | 16Н | 8 октября | 26° Овна | |
2014 год | 29 апреля | 09° Тельца | 16С | 15 апреля | 25° Вес |
23 октября | 01° Корка. | Новый 17Н | 8 октября | 15° Овна | |
2015 год | 20 марта | 29° Рыб | 17С | 4 апреля | 14° Вес |
13 сен | 20° Девы | 18Н | 28 сен | 05° Овна | |
2016 год | 9 марта | 19° Рыб | 18С | 23 марта | 03° Вес |
1 сен | 09° Девы | 19Н | 16 сен | 24° Рыб | |
2017 год | 26 февраля | 08° Рыб | 19С | 11 февраля | 22° Лев |
21 августа | 29° Лев | 1Н | 7 августа | 15° воды | |
2018 год | 15 февраля | 27° Водолея | 1С | 31 января | 12° Лев |
13 июля | 21° Рака | Искусство. 2Н | 27 июля | 05° Водолея | |
11 августа | 19° Лев | Новый 2Н | |||
2024 год | 6 ЯНВ. | 15° Козер. | 2С | 21 января | 01° Льва |
2 июля | 11° Рака | 3Н | 16 июля | 24° Козер. | |
26 декабря | 04° Козер. | 3С | 10 янв (2024) | 20° Рака | |
2024 год | 21 июня | 00° Рака | 4Н | 5 июня | стрелка 16 |
5 июля | 14° Козер. | ||||
14 дек. | стрелка 23 | 4С | 30 ноября | 09° рядом | |
2024 год | 10 июня | 20° Закрыть | 5Н | 26 мая | стрелка 05 |
4 дек. | стрелка 12 | 5С | 19 ноября | 27° Тельца | |
2024 год | 30 апреля | 10° Тельца | 6Н | 16 мая | 25° Кора. |
25 октября | 02° Корка. | 6С | 8 ноября | 16° Тельца | |
2023 год | 20 апреля | 30° Овна | 7Н | 5 мая | 15° Кора. |
14 октября | 21° Вес | 7С | 28 октября | 05° Тельца | |
2024 год | 8 апреля | 19° Овна | 8Н | 25 марта | 05° Вес |
2 октября | 10° Вес | 8С | 18 сен | 26° Рыб | |
2025 год | 29 марта | 09° Овна | Новый 9Н | 14 марта | 24° Девы |
21 сен | 29° Девы | Новый 9С | 7 сен | 15° Рыб | |
2026 год | 17 фев. | 29° Водолея | 10Н | 3 марта | 13° Девы |
12 авг. | 20° Лев | 10С | 28 августа | 05° Рыб | |
2027 год | 6 февраля | 18° Водолея | 11Н | 20 февраля | 02° Девы |
2 августа | 10° Лев | 11С | 18 июля | 26° Козер. | |
17 августа | 24° Водолея | ||||
2028 год | 26 января | 06° Водолея | 12Н | 12 января | 21° Рака |
22 июля | 30° Рака | 12С | 6 июля | 15° Козер. | |
2029 год | 14 января | 25° Козер. | 13Н | 31 декабря (2028 г) | 11° Рака |
12 июня | 21° Закрыть | Искусство. 13С | 26 июня | 05° Козер. | |
11 июля | 20° Рака | Новый 13S | |||
5 дек. | стрелка 14 | 14Н | 20 декабря | 29° Закрыть | |
2030 год | 1 июня | 110 Близнецов | 14С | 15 июня | стрелка 25 |
25 ноября | стрелка 03 | 15Н | 9 декабря | 18° Закрыть | |
2031 год | 21 мая | 00° середина | 15С | 7 мая | 16° Кора. |
5 июня | стрелка 15 | ||||
14 ноября | 22° Кора. | 16Н | 30 октября | 07° Тельца | |
2032 год | 9 мая | 19° Тельца | 16С | 25 апреля | 06° Корка. |
3 ноября | 11° Кора. | Новый 17Н | 18 октября | 26° Овна | |
2033 год | 30 марта | 10° Овна | 17С | 14 апреля | 25° Вес |
23 сен | 01° Вес | 18Н | 8 октября | 15° Овна | |
2034 год | 20 марта | 30° Рыб | 18С | 3 апреля | 14° Вес |
12 сен | 20° Девы | 19Н | 28 сен | 05° Овна | |
2035 год | 9 марта | 19° Рыб | 19С | 22 февраля | 04° Девы |
2 сентября | 09° Девы | 1Н | 19 августа | 26° Водолея | |
2036 год | 27 февраля | 08° Рыб | 1С | 11 февраля | 23° Лев |
23 июля | 01° Льва | Новый 2Н | 7 августа | 15° воды | |
21 августа | 29° Лев | Искусство. 2Н (конец) | |||
2037 год | 16 ЯНВ. | 27° Козер. | 2С | 31 января | 12° Лев |
13 июля | 21° Рака | 3Н | 27 июля | 04° Водолея | |
2038 год | 5 января | 15° Козер. | 3С | 21 января | 01° Льва |
2 июля | 11° Рака | 4Н | 17 июня | стрелка 26 | |
16 июля | 24° Козер. | ||||
26 декабря | 04° Козер. | 4С | 11 декабря | 20° Закрыть | |
2039 год | 21 июня | 00° Рака | 5Н | 6 июня | стрелка 16 |
15 дек. | стрелка 23 | 5С | 30 ноября | 08° рядом | |
2040 год | 11 мая | 21° Тельца | 6Н | 26 мая | стрелка 06 |
4 ноября | 13° Кора. | 6С | 18 ноября | 27° Тельца | |
2041 | 30 апреля | 10° Тельца | 7Н | 16 мая | 26° Кора. |
25 октября | 02° Корка. | 7С | 8 ноября | 16° Тельца | |
2042 | 20 апреля | 00° Тельца | 8Н | 5 апреля | 16° Вес |
14 октября | 21° Вес | 8С | 29 сен | 06° Овна | |
2043 | 9 апреля | 20° Овна | Новый 9Н | 25 марта | 05° Вес |
3 октября | 10° Вес | Новый 9С | 19 сен | 26° Рыб | |
2044 | 28 февраля | 10° Рыб | 10Н | 13 марта | 24° Девы |
23 августа | 01° Девы | 10С | 7 сен | 15° Рыб | |
2045 | 16 февраля | 29° Водолея | 11Н | 3 марта | 13° Девы |
12 августа | 20° Лев | 11С | 27 августа | 05° Рыб | |
2046 | 5 февраля | 17° Водолея | 12Н | 22 января | 03° Лев |
2 августа | 10° Лев | 12С | 18 июля | 26° Козер. | |
2047 | 26 января | 06° Водолея | 13Н | 12 января | 22° Рака |
23 июня | 02° Рака | Искусство. 13С | 7 июля | 15° Козер. | |
22 июля | 00° Лев | Новый 13S | |||
16 декабря | стрелка 25 | 14Н | 1 января (2048 г) | 11° Рака | |
2048 | 11 июня | 21° Закрыть | 14С | 26 июня | 05° Козер. |
5 дек. | стрелка 14 | 15Н | 20 декабря | 29° Закрыть | |
2049 | 31 мая | 11° Закрыть | 15С | 17 мая | 27° Кора. |
15 июня | стрелка 25 | ||||
25 ноября | стрелка 03 | 16Н | 9 ноября | 18° Тельца | |
2050 год | 20 мая | 00° середина | 16С | 6 мая | 17° Кора. |
14 ноября | 22° Кора. | Новый 17Н | 30 октября | 07° Тельца |
(из книги Б. Бреди «Предсказательная астрология»)
Посмотреть все циклы Сароса можно в Астробанке в разделе Астрология затмений.
Если вы родились в день затмения, поделитесь своей судьбой в комментариях ниже.
💥 Видео
Календарь солнечных и лунных затмений на 2023 год в какие дни можно наблюдать явлениеСкачать
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ календарь 2024 🌱🌱🌱(подсказки по культурам)Скачать
Солнечные затмения, оставившие след в развитии человеческой цивилизацииСкачать
Астрономический календарь: октябрь 2023 || Лунное и солнечное затмение | Две кометы | ОрионидыСкачать
РОКОВОЙ КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ | РЕКОМЕНДАЦИИ АСТРОЛОГА | ШКОЛА АСТРОЛОГИИ ЕЛЕНЫ НЕГРЕЙСкачать
ЧТО ЖДЕТ НАС В САМОЕ СИЛЬНОЕ ЗАТМЕНИЕ ГОДА? Прогноз на осенний коридор затмений.Скачать
СОЛНЕЧНОЕ и ЛУННОЕ затмениеСкачать
Гибридное солнечное затмение в апреле 2023 года. Заходи на канал чтобы узнать когда ожидать затмениеСкачать
Это происходило 25 октября 2022 солнечное затмение в Московской областиСкачать
ВСЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ С 2019 ПО 2030 ГОДСкачать
Аспекты солнечных затмений к натальной картеСкачать
Фиксики - Солнечное затмение / Fixiki 2019Скачать
Затмения в домах гороскопа и в соединении с Планетами. Астрология затменийСкачать
ЗАТМЕНИЕ в гороскопе. Солнечное и лунное затмение. Рождение в затмение. Как определить?Скачать
Лунное затмение ♉️ | 28 октября | Сферы влиянияСкачать
Полное солнечное затмение наблюдали с запада до востока США (новости)Скачать
[Terraria] - Все предметы Солнечного Затмения (Solar Eclipse)Скачать
Влияние затмения (аспект от точки затмения к натальной карте)Скачать
КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ | 14 - 28 октября | УСПЕЙ совершить ТАЙНЫЙ ОБРЯД в самый первый ЛУННЫЙ деньСкачать
ПРОГНОЗ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА НА ОСЕННИЙ КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ. Прогноз на период с 30.09 по 13.11.23Скачать