Информация о фазах Луны на январь 2024 года, представленная ниже, будет полезна для определения благоприятных дней, например, для свадьбы, для стрижки и окрашивания волос, для зачатия мальчика или девочки, для пересадки комнатных растений, свадьбы, операции.
Таблица фаз Луны на Январь 2024 года
| Дата | Фаза луны | Благоприятные и неблагоприятные дни |
|---|---|---|
| Лунный календарь на 1 января 2024 года, пятница | ![]() Луна во Льве Убывающая Луна | Процент лунного света составляет 95%. Восход луны в 18:22, закат в 10:54. |
| Лунный календарь на 2 января 2024 года, суббота | ![]() Луна во Льве Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 89%. Восход луны в 19:45, закат в 11:20. |
| Лунный календарь на 3 января 2024 года, Вс | ![]() Луна в Деве Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 81%. Восход луны в 21:10, закат в 11:39. |
| Лунный календарь на 4 января 2024 года, Пн | ![]() Луна в Деве Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 72%. Луна восходит в 22:36, а закат — в 11:54. |
| Лунный календарь на 5 января 2024 года, вторник | Луна в Весах Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход луны в —:— и уже закат 12:07 |
| Лунный календарь на 6 января 2024 года, ср | ![]() Луна в Весах Третья четверть | Процент освещенности Луны составляет 50%. Луна восходит в 00:01, а закат — в 12:20. |
| Лунный календарь на 7 января 2024 года, чт | ![]() Луна в Скорпионе Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 39%. Луна восходит в 01:28, а закат — в 12:33. |
| Лунный календарь на 8 января 2024 года, пятница | ![]() Луна в Скорпионе Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 28%. Восход луны в 02:57, а закат в 12:48. |
| Лунный календарь на 9 января 2024 года, суббота | ![]() Луна в Скорпионе Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 18%. Восход луны в 04:28, а закат в 13:07. |
| Дата | Фаза луны | Благоприятные и неблагоприятные дни |
|---|---|---|
| Лунный календарь на 10 января 2024 года, Вс | ![]() Луна в Стрельце Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 10%. Луна восходит в 05:58, а закат — в 13:34. |
| Лунный календарь на 11 января 2024 года, Пн | ![]() Луна в Стрельце Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 4%. Восход луны в 07:24, а закат в 14:13. |
| Лунный календарь на 12 января 2024 года, вторник | ![]() Луна в Козероге Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход луны в 08:36, закат в 15:08. |
| Лунный календарь на 13 января 2024 года, ср | ![]() ![]() Луна в Козероге Новолуние | Процент лунного света составляет 0%. Восход луны в 09:29, закат в 16:19. |
| Лунный календарь на 14 января 2024 года, чт | ![]() Луна в Водолее Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход луны в 10:06, закат в 17:39. |
| Лунный календарь на 15 января 2024 года, пятница | ![]() Луна в Водолее Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 6%. Восход луны в 10:31, закат в 19:02. |
| Лунный календарь на 16 января 2024 года, суббота | ![]() Луна в Рыбах Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 11%. Луна восходит в 10:49, а закат — в 20:23. |
| Лунный календарь на 17 января 2024 года, Вс | ![]() Луна в Рыбах Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 19%. Восход луны в 11:03, закат в 21:41. |
| Лунный календарь на 18 января 2024 года, Пн | ![]() Луна в Овне Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 27%. Луна восходит в 11:14, а закат — в 22:56. |
| Лунный календарь на 19 января 2024 года, вторник | ![]() Луна в Овне Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 36%. Восход луны в 11:24, а закат в —:—. |
| Лунный календарь на 20 января 2024 года, ср | ![]() Луна в Овне Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 45%. Луна восходит в 11:34, а закат — в 00:09. |
| Дата | Фаза луны | Благоприятные и неблагоприятные дни |
|---|---|---|
| Лунный календарь на 21 января 2024 года, чт | ![]() Луна в Тельце Первая четверть | Процент освещенности Луны составляет 55%. Луна восходит в 11:45, а закат — в 01:22. |
| Лунный календарь на 22 января 2024 года, пятница | ![]() Луна в Тельце Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 64%. Луна восходит в 11:58, а закат — в 02:34. |
| Лунный календарь на 23 января 2024 года, суббота | ![]() Луна в Близнецах Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 73%. Луна восходит в 12:14, а закат — в 03:48. |
| Лунный календарь на 24 января 2024 года, Вс | ![]() Луна в Близнецах Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 81%. Восход луны в 12:36, а закат в 05:02. |
| Лунный календарь на 25 января 2024 года, Пн | ![]() Луна в Близнецах Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 88%. Восход луны в 13:07, закат в 06:14. |
| Лунный календарь на 26 января 2024 года, вторник | Луна в Раке Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 94%. Восход луны в 13:51, закат в 07:19. |
| Лунный календарь на 27 января 2024 года, ср | ![]() Луна в Раке Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход луны в 14:50, закат в 08:13. |
| Лунный календарь на 28 января 2024 года, чт | ![]() Луна во Льве Полнолуние | Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход луны в 16:04, закат в 08:54. |
| Лунный календарь на 29 января 2024 года, пятница | ![]() Луна во Льве Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход луны в 17:26, закат в 09:23. |
| Лунный календарь на 30 января 2024 года, суббота | Луна в Деве Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход луны в 18:53, закат в 09:45. |
| Лунный календарь на 31 января 2024 года, Вс | Луна в Деве Полумесяц | Процент освещенности Луны составляет 92%. Луна восходит в 20:21, а закат — в 10:01. |
Благоприятные дни на январь 2024 года
|
Неблагоприятные дни на январь 2024 года
|

Таблица фаз Луны на Январь 2024 года


































